更新時(shí)間:2024-06-27
ZQZW大型污水自吸泵由我公司自主設(shè)計(jì),研發(fā)生產(chǎn)出的一款大型自吸泵,自吸能力*,國(guó)內(nèi)*,超大的流量*我國(guó)在該技術(shù)領(lǐng)域的空白,歡迎各地的工程公司前來(lái)我公司考察。
ZWZQ大型污水自吸泵產(chǎn)品概述
大型污水自吸泵(大流量自吸泵)是中球泵業(yè)有限公司根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)*,各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到良好水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
ZQZW大型自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊,該系列泵為臥式結(jié)構(gòu),泵一體、外型美觀、占地面積少。與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機(jī)則無(wú)需泵房,可置于戶外使用。
2、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高、電機(jī)和泵直聯(lián)、簡(jiǎn)化了中間結(jié)構(gòu),增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動(dòng)靜平衡,運(yùn)行時(shí)無(wú)振動(dòng),低噪音、延長(zhǎng)了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸承采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無(wú)泄露,使用壽命長(zhǎng)。
4、采用良好稅利模型、具有效率高,性能好等特點(diǎn)。
5、大流量自吸泵安裝使用維護(hù)方便,吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
6、結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。
ZQZW大流量自吸泵產(chǎn)品用途
1、適用于工業(yè)和城市給排水、環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設(shè)備冷卻等。使用介質(zhì)溫度不超過(guò)80°c,粘度≤100厘泊、含固量可達(dá)30%以下。
2、該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效量好。
ZQZW大流量自吸泵工作條件
1、周圍環(huán)境溫度≤40,海拔高度≤1000m,相對(duì)溫度≤95%介質(zhì)溫度≤80°c。特殊要求可達(dá)200°c 。
2、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值6-6.5米,吸入管路長(zhǎng)度≤10米。
ZQZW大型自吸泵型號(hào)意義
例如50ZQZW12.5-50PB
50-泵吸入口徑(mm) ZQ-中球水泵 ZW-自吸污水泵 12.5-額定流量(m3/h)
50-額定揚(yáng)程(m) P-不銹鋼材質(zhì) B-防爆電機(jī)
大型污水自吸泵技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間S/5m | 重量 |
1 | 100ZQZW80-10-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 5.5 | 150 | |
2 | 100ZQZW100-12-5.5 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 150 | |
3 | 100ZQZW100-15-7.5 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 150 | |
4 | 100ZQZW100-20-11 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 150 | |
5 | 100ZQZW100-25-15 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
6 | 100ZQZW100-30-18.5 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
7 | 100ZQZW100-40-22 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
8 | 100ZQZW100-50-30 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
9 | 100ZQZW100-60-37 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
10 | 100ZQZW100-70-45 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
11 | 100ZQZW100-80-45 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 150 | |
12 | 150ZQZW150-10-7.5 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 150 | |
13 | 150ZQZW150-15-11 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 150 | |
14 | 150ZQZW150-20-15 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 150 | |
15 | 150ZQZW150-25-18.5 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 150 | |
16 | 150ZQZW150-30-22 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
17 | 150ZQZW150-35-30 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
18 | 150ZQZW150-40-37 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
19 | 150ZQZW150-50-45 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
20 | 150ZQZW150-40-37 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
21 | 150ZQZW150-50-45 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
22 | 150ZQZW150-65-55 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
23 | 150ZQZW150-80-75 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
24 | 150ZQZW200-11-11 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 150 | |
25 | 150ZQZW200-15-15 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 150 | |
26 | 150ZQZW200-18-18.5 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 150 | |
27 | 150ZQZW200-22-22 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 150 | |
28 | 150ZQZW200-27-30 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
29 | 150ZQZW200-32-37 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
30 | 150ZQZW200-40-45 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
31 | 150ZQZW200-50-55 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
32 | 150ZQZW00-40-45 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
33 | 150ZQZW200-50-55 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
34 | 150ZQZW200-65-75 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
35 | 150ZQZW200-80-90 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
36 | 150ZQZW250-50-55 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 150 | |
37 | 200ZQZW250-12-15 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
38 | 200ZQZW250-15-18 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
39 | 200ZQZW250-20-22 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 150 | |
40 | 200ZQZW250-25-30 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
41 | 200ZQZW250-30-37 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
42 | 200ZQZW250-40-45 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
43 | 200ZQZW250-45-55 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
44 | 200ZQZW250-55-75 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
45 | 200ZQZW250-65-90 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
46 | 200ZQZW300-10-15 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
47 | 200ZQZW300-12-18.5 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
48 | 200ZQZW300-15-22 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
49 | 200ZQZW300-20-30 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
50 | 200ZQZW300-25-37 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
51 | 200ZQZW300-30-45 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
52 | 200ZQZW300-40-55 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
53 | 200ZQZW300-50-75 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
54 | 200ZQZW300-55-75 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
該自吸排污泵可采用分體式與直聯(lián)式及便拆式三種結(jié)構(gòu),按類型又分為清水型、污水型兩大系列,于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)小、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能、使用維修方便等優(yōu)點(diǎn),
泵型號(hào)與性能參數(shù)(續(xù))
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間S/5m | 重量 |
55 | 200ZQZW300-60-90 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
56 | 200ZQZW350-8-15 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 | |
57 | 200ZQZW350-11-18.5 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
58 | 200ZQZW350-13-22 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
59 | 200ZQZW350-17-30 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
60 | 200ZQZW350-22-37 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
61 | 200ZQZW350-28-45 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
62 | 200ZQZW350-35-55 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
63 | 200ZQZW350-42-75 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
64 | 200ZQZW350-50-90 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
65 | 200ZQZW350-60-110 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
66 | 200ZQZW400-9-18.5 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 | |
67 | 200BYZSW400-11-22 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
68 | 200ZQZW400-15-30 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
69 | 200ZQZW400-20-37 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
70 | 200ZQZW400-25-45 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
71 | 200ZQZW400-30-55 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
72 | 200ZQZW400-40-75 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
73 | 200ZQZW400-48-90 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
74 | 200ZQZW400-55-110 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
75 | 200ZQZW400-65-132 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
76 | 250ZQZW500-12-30 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | |
77 | 250ZQZW500-15-37 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
78 | 250ZQZW500-20-45 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
79 | 250ZQZW500-25-55 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
80 | 250ZQZW500-30-75 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
81 | 250ZQZW500-35-90 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
82 | 250ZQZW500-40-90 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
83 | 250ZQZW600-10-30 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | |
84 | 250ZQZW600-13-37.0 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
85 | 250ZQZW600-16-45.0 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
86 | 250ZQZW600-22-55.0 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
87 | 250ZQZW600-27-75.0 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
88 | 250ZQZW600-32-90.0 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
89 | 250ZQZW600-40-110 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
90 | 250ZQZW600-48-132 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
91 | 250ZQZW600-55-160 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
92 | 300ZQZW800-10-37 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
93 | 300ZQZW800-13-45 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
94 | 300ZQZW800-16-55 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
95 | 300ZQZW800-20-75 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
96 | 300ZQZW800-26-90 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
97 | 300ZQZW800-32-110 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
98 | 300ZQZW800-37-132 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
99 | 300ZQZW800-42-160 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
100 | 300ZQZW1000-8-37 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
101 | 300ZQZW1000-10-45 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | | |
102 | 300ZQZW1000-12-55 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
103 | 300ZQZW1000-16-75 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
104 | 300ZQZW1000-20-90 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
105 | 300ZQZW1000-25-110 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
106 | 300ZQZW1000-30-132 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
107 | 300ZQZW1000-35-160 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
泵型號(hào)與性能參數(shù)(續(xù))
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間S/5m | 重量 |
108 | 350ZQZW1200-7-37 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
109 | 350ZQZW1200-9-45 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
110 | 350ZQZW1200-11-55 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
111 | 350ZQZW1200-13-75 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
112 | 350ZQZW1200-17-90 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
113 | 350ZQZW1200-22-110 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
114 | 350ZQZW1200-26-132 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
115 | 350ZQZW1200-30-160 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
116 | 350ZQZW1200-35-200 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
117 | 350ZQZW1500-5.5-37 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
118 | 350ZQZW1500-7-45 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
119 | 350ZQZW1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
120 | 350ZQZW1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
121 | 350ZQZW1500-14-90 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
122 | 350ZQZW1500-17-110 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
123 | 350ZQZW1500-20-132 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
124 | 350ZQZW1500-25-160 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
125 | 350ZQZW1500-30-200 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
126 | 350ZQZW1500-35-220 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
127 | 400ZQZW1800-10-90 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
128 | 400ZQZW1800-12-110 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
129 | 400ZQZW1800-15-132 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
130 | 400ZQZW1800-18-160 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
131 | 400ZQZW1800-24-200 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
132 | 400ZQZW1800-26-220 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
133 | 400ZQZW1800-30-250 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
134 | 400ZQZW1800-32-280 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
135 | 400ZQZW1800-35-315 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
136 | 400ZQZW2000-9-90 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
137 | 400ZQZW2000-11-110 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
138 | 400ZQZW2000-14-132 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
139 | 400ZQZW2000-17-160 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
140 | 400ZQZW2000-22-200 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
141 | 400ZQZW2000-24-220 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
142 | 400ZQZW2000-28-250 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
143 | 400ZQZW2000-30-280 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
144 | 400ZQZW2000-32-315 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
145 | 500ZQZW2200-8-90 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
146 | 500ZQZW2200-10-110 | 2200 | 10 | 64.1 | 110.0 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
147 | 500ZQZW2200-12-132 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
148 | 500ZQZW2200-15-160 | 2200 | 15 | 66.1 | 160.0 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
149 | 500ZQZW2200-20-200 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
150 | 500ZQZW2200-22-220 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
151 | 500ZQZW2200-25-250 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
152 | 500ZQZW2200-28-280 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
153 | 500ZQZW2200-30-315 | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |